Mining Status
Live health of the Bitcoin mining service, refreshed every 10 seconds.
Stratum Endpoints
| Tier | URL | Difficulty | Protocol | Ping |
|---|---|---|---|---|
| LowDiff | stratum+tcp://btc.mkpool.com:3333 | VarDiff: start 1,024; range 1 to 1,000,000; target 18 shares/min | TCP | ... |
| MidDiff | stratum+tcp://btc.mkpool.com:3337 | VarDiff: start 65,536; range 1,024 to 100,000,000; target 18 shares/min | TCP | ... |
| HiDiff | stratum+tcp://btc.mkpool.com:3339 | VarDiff: start 10,000,000; range 1,000,000 to 10,000,000,000; target 18 shares/min | TCP | ... |
| LowDiff | stratum+ssl://btc.mkpool.com:3334 | VarDiff: start 1,024; range 1 to 1,000,000; target 18 shares/min | TLS | ... |
| MidDiff | stratum+ssl://btc.mkpool.com:3335 | VarDiff: start 65,536; range 1,024 to 100,000,000; target 18 shares/min | TLS | ... |
| HiDiff | stratum+ssl://btc.mkpool.com:3342 | VarDiff: start 10,000,000; range 1,000,000 to 10,000,000,000; target 18 shares/min | TLS | ... |
| LowDiff | stratum2+tcp://btc.mkpool.com:3340/9c9aZWzETaiJyqGGUSCn8GqFgTpxs96ert4d4jGeRnvxqRqhZar | VarDiff: start 1,024; range 1 to 1,000,000; target 18 shares/min | SV2 Noise | ... |
| MidDiff | stratum2+tcp://btc.mkpool.com:3380/9c9aZWzETaiJyqGGUSCn8GqFgTpxs96ert4d4jGeRnvxqRqhZar | VarDiff: start 65,536; range 1,024 to 100,000,000; target 18 shares/min | SV2 Noise | ... |
| HiDiff | stratum2+tcp://btc.mkpool.com:3382/9c9aZWzETaiJyqGGUSCn8GqFgTpxs96ert4d4jGeRnvxqRqhZar | VarDiff: start 10,000,000; range 1,000,000 to 10,000,000,000; target 18 shares/min | SV2 Noise | ... |
Ping measures each listed TCP endpoint from the Cloudflare location serving this request. Your miner's own latency can differ. No Anycast mining endpoint is currently enabled.